Шарнирные головки (наконечники) и подшипники Шарнирные наконечники с наружной (POS) и внутренней (PHS) резьбой

Данный механизм представляет собой подшипник скольжения, состоящий из корпуса и внутренней вставки в виде сферического кольца, внутри которого находится шарнир скольжения. Механизм шарнирного наконечника обеспечивает вращательное и колебательное движение. Детали изготовлены из закаленной стали, бронзы, что гарантирует отличные характеристики износостойкости, долговечности. Выдерживают длительные разнообразные нагрузки, характерные для вращательного механизма. В зависимости от способа присоединения комплектующих элементов, например, поршневых систем, используются шарнирные наконечники как с наружной резьбой (POS), так и с внутренней (PHS). Такие детали способны исправлять возможные ошибки при монтаже, а также деформацию между сообщающимися узлами. Как и любой механизм с движущимися элементами, для безотказной точной работы в течение долгого времени требуют регулярной тщательной смазки.

 

PHS

Арт. №

Размеры, мм

Нагрузка, kN Вес (г)
d d3 d2 C1 В d1 L3 L1 L2 S d4 d5 α Динамическая Статическая
PHS 5 5 М 5x0,8 16 7 8 7,7 4 27 14 9 9 11 13 3,3 3,9 16
PHS 6 6 М 6x1 18 7 9 9 5 30 14 11 10 13 13 4,3 5,3 26
PHS 8 8 М 8x1,25 22 9 12 10,4 5 36 17 14 12,5 16 13 6,8 8,5 44
PHS 10 10 М 10x1,5 26 10,5 14 12,9 6,5 43 21 17 15 19 13 10 11 72
PHS 12 12 М 12x1,75 30 12 16 15,4 6,5 50 24 19 17,5 22 13 13 14 108
PHS 14 14 М 14x2 34 13,5 19 16,9 8 57 27 22 20 25 13 17 20 161
PHS 16 16 М 16x2 38 15 21 19,4 8 64 33 22 22 27 13 21 25 225
PHS 18 18 М 18x1,5 42 16,5 23 21,9 10 71 36 27 25 31 13 26 30 295
PHS 20 20 М 20x1,5 46 18 25 24,4 10 77 40 30 27,5 34 13 31 35 382
PHS 22 22 М 22x1,5 50 20 28 25,8 12 84 43 32 30 37 13 38 43 488
PHS 25 25 М 24x2 60 22 31 29,6 12 94 48 36 33,5 42 13 47 65 749
PHS 28 28 М 27x2 66 25 35 35,3 12 103 53 41 37 46 13 59 77 949
PHS 30 30 М 30x2 70 25 37 34,8 15 110 56 41 40 50 13 63 86 1130

РОS
Арт. № Размеры, мм Нагрузка, kN Вес (г)
d d3 d2 C1 В d1 L L1 L2 α Динамическая Статическая
Р0S 5 5 М 5x0,8 16 6 8 7,7 41 33 20 13 3,3 3,9 12,5
Р0S 6 6 М 6x1 18 6,75 9 9 45 36 22 13 4,3 5,3 19
Р0S 8 8 М 8x1,25 22 9 12 10,4 53 42 25 13 6,8 8,5 32
Р0S 10 10 М 10x1,5 26 10,5 14 12,9 61 48 29 13 10 11 54
РОS 12 12 М 12x1,75 30 12 16 15,4 69 54 33 13 13 14 85
РОS 14 14 М 14x2 34 13,5 19 16,9 77 60 36 13 17 20 126
РОS 16 16 М 16x2 38 15 21 19,4 85 66 40 13 21 25 185
РОS 18 18 М 18x1,5 42 16,5 23 21,9 93 72 44 13 26 30 260
РОS 20 20 М 20x1,5 46 18 25 24,4 101 78 47 13 31 35 340
РОS 22 22 М 22x1,5 50 20 28 25,8 109 84 51 13 38 43 435
РОS 25 25 М 24x2 60 22 31 29,6 124 94 57 13 47 65 650
РОS 30 30 М 30x2 70 25 37 34,8 145 110 66 13 63 86 1070

Вид: Шарниры, подшипники
Тип: Шарнирные головки (наконечники) и подшипники




Похожие предложения



Рассказать друзьям