Изготавливаются с такими же размерами, что и подшипники 64.. серии. Стандартная посадка на вал: 8 - 150 мм. Для правильного функционирования, требуют дополнительную установку 1-го или 2-х опорных подшипников для центровки. Имеют шпоночный паз и проточки в наружном кольце. Аналогичны обгонным муфтам серии VF производства GMN.
Тип | dh7 (мм) | Dn6 (мм) | L (мм) | S (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | b (мм) | t (мм) | Вес(Kr) | n max 1) Внутреннее кольцо (min -1) |
n max 2) Внешнее кольцо (min -1) |
Tn (Nm) | Сопротивление крутящего момента (Nm) |
UF 8 | 8 | 37 | 20 | 1 | 20 | 30 | 6 | 3 | 0,1 | 5000 | 6000 | 20 | 0,09 |
UF 9 | 9 | 37 | 20 | 1 | 20 | 30 | 6 | 3 | 0,1 | 5000 | 6000 | 20 | 0,09 |
UF 12 | 12 | 37 | 20 | 1 | 20 | 30 | 6 | 3 | 0,1 | 5000 | 6000 | 20 | 0,11 |
UF 15 | 15 | 47 | 30 | 1 | 26 | 37 | 7 | 3,5 | 0,3 | 4500 | 5500 | 78 | 0,15 |
UF 20 | 20 | 62 | 36 | 1 | 37 | 52 | 8 | 3,5 | 0,6 | 3000 | 3600 | 188 | 0,18 |
UF 25 | 25 | 80 | 40 | 2 | 40 | 68 | 9 | 4 | 1,1 | 2200 | 2600 | 250 | 0,36 |
UF 30 | 30 | 90 | 48 | 2 | 45 | 75 | 12 | 5 | 1,6 | 1800 | 2100 | 500 | 0,4 |
UF 35 | 35 | 100 | 53 | 2 | 50 | 80 | 13 | 6 | 2,3 | 1600 | 2000 | 680 | 0,6 |
UF 40 | 40 | 110 | 63 | 2 | 55 | 90 | 15 | 7 | 3,1 | 1300 | 1700 | 1115 | 0,84 |
UF 45 | 45 | 120 | 63 | 2 | 60 | 95 | 16 | 7 | 3,7 | 1100 | 1500 | 1500 | 0,94 |
UF 50 | 50 | 130 | 80 | 2 | 70 | 110 | 17 | 8,5 | 5,4 | 850 | 1300 | 2375 | 1,28 |
UF 55 | 55 | 140 | 80 | 2 | 75 | 115 | 18 | 9 | 6,1 | 800 | 1200 | 2500 | 1,5 |
UF 60 | 60 | 150 | 95 | 2 | 80 | 125 | 18 | 9 | 8,5 | 700 | 1100 | 4250 | 1,6 |
UF 70 | 70 | 170 | 110 | 3 | 95 | 140 | 20 | 9 | 13 | 550 | 900 | 5875 | 3,6 |
UF 80 | 80 | 190 | 125 | 3 | 110 | 160 | 20 | 9 | 18 | 620 | 800 | 10000 | 3,6 |
UF 90 | 90 | 215 | 140 | 3 | 120 | 180 | 24 | 11,5 | 25,3 | 500 | 700 | 17350 | 6,8 |
UF 100 | 100 | 260 | 150 | 4 | 140 | 210 | 28 | 14,5 | 42,1 | 400 | 600 | 19750 | 8,8 |
UF 130 | 130 | 300 | 180 | 4 | 160 | 240 | 32 | 17,5 | 65 | 300 | 500 | 35000 | 12,5 |
UF 150 | 150 | 320 | 180 | 4 | 205 | 260 | 32 | 17 | 95 | 250 | 400 | 44400 | 13,5 |
Примечания
T MAX = 2 x TN
Шпоночный паз DIN 6885
1. Внутреннее кольцо быстрее внешнего кольца
2. Внешнее кольцо быстрее внутреннего кольца
Рассказать друзьям