Высокий крутящий момент, высокие динамические характеристики.
Высокое разрешение, высокая точность позиционирования.
Синхронизация с управляющим входным импульсом.
Простое и удобное техническое обслуживание.
Осуществление управления скоростью и угловым перемещением.
При остановке двигателя нет накопления угловой погрешности.
Угловой шаг: 1,8°.
Параметр/Модель | FRST02102401 | FRST02202401 | FRST02302401 |
Угловой шаг | 1.8° | ||
Удерживающий момент | 0.25 Н×м | 0.6 Н×м | 1.05 Н×м |
Ток на фазу | 1.3 A | 1.3 A | 1.2 A |
Сопротивление на фазу | 2.8 Ом | 4.0 Ом | 5.6 Ом |
Индуктивность на фазу | 3.3 мГн | 7.0 мГн | 13.0 мГн |
Момент инерции ротора | 90 г×м2 | 171 г×м2 | 290 г×м2 |
Количество выводов | 6 | ||
Длина двигателя | 50.5 мм | 65 мм | 87 мм |
Входное напряжение | 3 В пост. тока | 4 В пост. тока | 5.3 В пост. тока |
Рассказать друзьям