Поворотный двигатель HIWIN серии TMY представляет собой высокомоментный двигатель со встроенным резольвером высокого разрешения. Позволяет осуществлять полный цикл управления сервоприводом. Возврат в исходное положение не требуется. Отличается простой компактной конструкцией и высокой жесткостью.
Обозначение | Единица измерения | TMY44 | TMY48 | TMY63 | TMY65 | TMY68 | |
Постоянный момент | Tc | Н×м | 4 | 8 | 8 | 16 | 24 |
Постоянный ток | lc | Аср | 2.6 | 3.8 | |||
Пиковый момент для 1 сек. | Tp | Н×м | 12 | 24 | 24 | 48 | 72 |
Пиковый ток для 1 сек. | lp | Aср | 7.8 | 12 | |||
Постоянная момента | Kt | Н×м/Аср | 1.56 | 3.12 | 2.13 | 4.26 | 6.39 |
Электрическая постоянная времени | Ke | мс | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.3 | 6.5 |
Сопротивление (межфазное при 25°С) | R25 | Ω | 2.57 | 4.5 | 2 | 3.1 | 4.38 |
Индуктивность (межфазная) | L | мГн | 13.27 | 24.42 | 11.4 | 19.4 | 28.26 |
Шаг полюсной пары | 2p | - | 14 | 16 | |||
Коэффициент противоЭДС (межфазный) | Kv | Вср/(рад./сек.) | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 3.7 |
Постоянная электродвигателя (при 25°С) | Km | Нм/√Вт | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.5 |
Термостойкость | Rth | °С/Вт | 2.9 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.8 |
Датчик температуры | - | PTC SNM100 | |||||
Макс. пост. напряжение | - | В | 500 | ||||
Момент инерции вращающихся частей | J | кг×м2 | 0.0065 | 0.0085 | 0.019 | 0.026 | 0.033 |
Масса двигателя | Mm | кг | 4.5 | 7 | 8 | 11 | 15 |
Максимальная осевая нагрузка | Fa | Н | 1000 | 3700 | |||
Максимальная скорость | n | об/мин | 300 | ||||
Стабильность позиционирования | - | угл. сек. | ±3 | ||||
Точность | - | угл. сек. | ±30 | ||||
Высота | H | мм | 123 | 163 | 109.5 | 134.5 | 159.5 |
Рассказать друзьям