Поворотный двигатель HIWIN серии TMS представляет собой высокомоментный двигатель со встроенным резольвером высокого разрешения. Позволяет осуществлять полный цикл управления сервоприводом. Отличается простой компактной конструкцией и высокой жесткостью. Применяется в полупроводниковой промышленности, автоматизации производства, печатных платах, индикаторных панелях, станках с ЧПУ, оборудовании для солнечной энергетики.
Обозначение | Единица измерения | TMS03 | TMS07 | TMS12 | TMS14 | TMS16 | TMS18 | TMS32 | TMS34 | TMS38 | TMS38L | TMS3C | TMS3CL | TMS74 | TMS74L | TMS76 | TMS76L | TMS7C | TMS7CL | |
Постоянный момент | Tc | Н×м | 3.1 | 6.2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 50 | 50 | 75 | 75 | 150 | 150 |
Постоянный ток | lc | Аср | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||
Пиковый момент для 1 сек. | Tp | Н×м | 9.3 | 18.6 | 15 | 30 | 45 | 60 | 30 | 60 | 120 | 120 | 180 | 180 | 150 | 150 | 225 | 225 | 450 | 450 |
Пиковый ток для 1 сек. | lp | Aср | 6 | 12 | 9 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | ||||||
Постоянная момента | Kt | Н×м/Аср | 1.55 | 3.1 | 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 3.3 | 6.6 | 13.3 | 6.65 | 20.0 | 10 | 16.7 | 8.35 | 25.0 | 12.5 | 50.0 | 25 |
Электрическая постоянная времени | Ke | мс | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.7 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.73 |
Сопротивление (межфазное при 25°С) | R25 | Ω | 7.1 | 12.4 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 5.8 | 8.4 | 13.6 | 3.4 | 18.8 | 3.9 | 14.0 | 3.5 | 19.0 | 4.75 | 32.5 | 8.8 |
Индуктивность (межфазная) | L | мГн | 15.2 | 30.4 | 8.2 | 14 | 20 | 26 | 27 | 45 | 78 | 19.5 | 111 | 19.5 | 70.0 | 17.5 | 96.5 | 24.1 | 176.0 | 50.6 |
Шаг полюсной пары | 2p | - | 10 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||
Коэффициент противоЭДС (межфазный) | Kv | Вср/(рад./сек.) | 0.82 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 9.6 | 4.8 | 10.8 | 5.4 | 16.2 | 8.1 | 32.4 | 16.2 |
Постоянная электродвигателя (при 25°С) | Km | Нм/√Вт | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 7.2 | 7.0 |
Термостойкость | Rth | °С/Вт | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.41 | 0.3 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.29 | 0.2 | 0.16 |
Датчик температуры | - | 3 PTC SNM100 | ||||||||||||||||||
Макс. пост. напряжение | - | В | 500 | |||||||||||||||||
Момент инерции вращающихся частей | J | кг×м2 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.0065 | 0.007 | 0.0075 | 0.014 | 0.02 | 0.026 | 0.026 | 0.035 | 0.035 | 0.152 | 0.152 | 0.174 | 0.174 | 0.241 | 0.241 |
Масса двигателя | Mm | кг | 4 | 7 | 5.7 | 7 | 8.3 | 9.5 | 15 | 21 | 26 | 26 | 32 | 32 | 39 | 39 | 44.5 | 44.5 | 61.5 | 61.5 |
Максимальная осевая нагрузка | Fa | Н | 3700 | 3700 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||
Максимальная скорость | n | об/мин | 700 | 700 | 700 | 500 | 240 | 450 | 120 | 300 | 180 | 250 | 120 | 170 | 48 | 80 | ||||
Стабильность позиционирования | - | угл. сек. | ±3 |
±2.5 |
±2.5 | |||||||||||||||
Точность | - | угл. сек. | ±45/±10 |
±25/±10 |
±25/±10 | |||||||||||||||
Высота | H | мм | 117.5 | 150 | 100 | 120 | 140 | 160 | 130 | 150 | 190 | 190 | 230 | 230 | 160 | 160 | 180 | 180 | 240 | 240 |
TMS0
TMS1
TMS3
TMS7
Рассказать друзьям