Поворотный двигатель HIWIN серии TMN представляет собой высокомоментный двигатель, отличающийся низким профилем конструкции и удобством в использовании. Идеально подходит для различного рода приложений, требующих высокого разрешения и низкого крутящего момента. В качестве опций доступны энкодер или резольвер.
Обозначение | Единица измерения | TMN42E | TMN71E | TMN93E | TMN71 | TMN71A | TMN93A | |
Постоянный момент | Tc | Н×м | 1.4 | 3.7 | 13.2 | 3.7 | 3.7 | 13.2 |
Постоянный ток | lc | Аср | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Пиковый момент для 1 сек. | Tp | Н×м | 4.2 | 11.1 | 39.6 | 11.1 | 11.1 | 39.6 |
Пиковый ток для 1 сек. | lp | Aср | 4.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Постоянная момента | Kt | Н×м/Аср | 0.97 | 1.09 | 3.9 | 1.09 | 1.09 | 3.9 |
Электрическая постоянная времени | Ke | мс | 1.78 | 4.06 | 5.4 | 4.1 | 4.1 | 5.4 |
Сопротивление (межфазное при 25°С) | R25 | Ω | 4.59 | 2.22 | 4.3 | 2.22 | 2.22 | 4.3 |
Индуктивность (межфазная) | L | мГн | 8.18 | 9.02 | 23.2 | 9.02 | 9.02 | 23.2 |
Шаг полюсной пары | 2p | - | 16 | 16 | 22 | 16 | 16 | 22 |
Коэффициент противоЭДС (межфазный) | Kv | Вср/(рад./сек.) | 0.56 | 0.63 | 2.25 | 0.63 | 0.63 | 2.25 |
Постоянная электродвигателя (при 25°С) | Km | Нм/√Вт | 0.26 | 0.42 | 1.11 | 0.6 | 0.6 | 1.5 |
Термостойкость | Rth | °С/Вт | 2.55 | 1.05 | 1.1 | 1.95 | 1.95 | 1.01 |
Датчик температуры | - | PTC SNM100 | ||||||
Макс. пост. напряжение | - | В | 500 | |||||
Момент инерции вращающихся частей | J | кг×м2 | 0.003 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.015 |
Масса двигателя | Mm | кг | 2 | 3.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 |
Максимальная осевая нагрузка | Fa | Н | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Максимальная скорость | n | об/мин | 700 | 600 | 500 | 300 | ||
Стабильность позиционирования | - | угл. сек. | ±2.5 |
±3 |
||||
Точность | - | угл. сек. | ±10 |
±30 |
||||
Габаритные размеры | W×L×H | мм | 118x118x45 | 180x180x50 | 230x230x55 | 160x160x50 | 160x160x50 | 212x212x55 |
![]() TMN42E |
![]()
|
![]() TMN93E |
Рассказать друзьям