Планарные линейные двигатели HiwinMikro характеризуются высокой износостойкостью, нулевым люфтом, низкой обжимной силой и скоростью пульсации, а также малым весом конструкции. Планарные двигатели широко применяются в полупроводниковом оборудовании, системах технического контроля, поверхностном монтаже печатных плат и т.д.
• Встроенная система обратной связи по положению.
• Использование подшипника на воздушной подушке для увеличения износостойкости.
• Возможность использования нескольких генераторов усилий, работающих независимо друг от друга.
• Однонаправленная повторяемость: 1 мкм.
• Максимальная тяга: от 75 Н до 140 Н.
• Максимальная скорость: 0,9 м/с.
• Максимальная нагрузка: 24,3 кг.
• Максимальная монтажная высота: от 136 до 206 мм.
• Максимальная площадь статора: 850x850 мм.
Обозначение | Единица измерения | LMSPX1 | LMSPZ1 | LMSPX2 | |
Максимальная тяга | Tm | Н | 75 | 140 | |
Разрешение | Rs | мм | 0.001 | ||
Однонаправленная повторяемость | Rp | мм | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
Точность (каждые 300 мм) | Aс | мм | ±0.015 | ||
Максимальная скорость | V | м/с | 0.9 | 0.8 | |
Максимальная нагрузка | - | кг | 12.2 | 24.3 | |
Длина | Lf | мм | 154 | 175 | |
Ширина | Wf | мм | 184 | 320 | |
Высота | Hf | мм | 28 | 30 | |
Давление воздуха | Pa | кг/см2 | 3-4 | ||
Расход воздуха | Fa | л/мин | 6.4 | 11 | |
Масса | Mf | кг | 1.8 | 3.7 | |
Крепежные размеры | Af x Bf | мм x мм | 146 x 87.5 | 72 x 140 |
Обозначение | Единица измерения | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
Размеры статора | Ls x Ws | Н | 350 x 330 | 450 x 450 | 600 x 450 | 600 x 600 | 1000 x 600 | 850 x 850 |
Максимальная длина хода (при одном генераторе усилий) |
LMSPX1 | мм |
190 x 140 |
290 x 260 | 440 x 260 |
440 x 410 | 840 x 410 | 690 x 660 |
LMSPZ1 | ||||||||
LMSPX2 | мм | - | 270 x 125 | 420 x 125 | 420 x 275 | 820 x 275 | 670 x 525 | |
Высота статора | Hs | мм | 50 | 70 | 100 | 120 | ||
Масса статора | - | кг | 27 | 36 | 52 | 66 | 120 | 250 |
Крепежные размеры | As x Bs | мм | 165 x 310 | 213 x 426 | 288 x 426 | 288 x 576 | (318-324-318) x 280 | 400 x 400 |
Число крепежных отверстий | - | 6 | 10 | 9 |
Рассказать друзьям