Синхронные линейные двигатели LMSC представляют собой двигатель с железным сердечником с аналогичными свойствами, что и у двигателей серии LMS. Из-за особого расположения якоря между двумя статорами, действие силы притяжения в LMSC двигателях исключается. В результате, направляющие освобождаются от нагрузок и высокой плотности потока энергии, это достигается с относительно короткими слайдерами.
• Большая силовая постоянная.
• Допустимо водяное охлаждение.
• Компенсация силы притяжения.
• Нет силы притяжения введенной в направляющие элементы.
• На одном статоре может быть расположено несколько генераторов усилий.
• Неограниченный ход.
Обозначение | Единица измерения | LMSC7 | LMSC7(WC) | LMSC7L | LMSC7L(WC) | |
Постоянная сила (120°) | Fc | Н | 1070 | 1819 | 1070 | 1819 |
Постоянный ток (120°) | lc | Аср | 3.9 | 6.7 | 7.9 | 13.4 |
Пиковая сила для 1 сек. | Fp | H | 2140 | |||
Пиковый ток для 1 сек. | lp | Aср | 11.8 | 23.7 | ||
Постоянная силы | Kf | Н/Аср | 271 | 136 | ||
Сила притяжения | Fa | Н | 0 | |||
Макс. температура обмотки | Tmax | °C | 120 | |||
Электрическая постоянная времени | Ke | мс | 10.5 | 10.0 | ||
Сопротивление (межфазное при 25°С) | R25 | Ом | 17.8 | 4.2 | ||
Сопротивление (межфазное при 120°С) | R120 | Ом | 23.5 | 5.5 | ||
Индуктивность (межфазная) | L | мГн | 206.8 | 46.2 | ||
Шаг полюсной пары | 2т | мм | 32 | |||
Критический радиус изгиба кабеля двигателя | Rbend | мм | 45 (500 В) / 69 (600 В) | |||
Коэффициент противоЭДС | Kv | Вср/(м/сек.) | 141 | 71 | ||
Постоянная электродвигателя (при 25°С) | Km | Нм/√Вт | 52.4 | 54.2 | ||
Термостойкость | Rth | °С/Вт | 0.17 | 0.06 | 0.18 | 0.06 |
Датчик температуры | - | 3 PTC SNM120 | ||||
Макс. пост. напряжение | - | В | 500/600 | |||
Масса генератора усилий | Mf | кг | 14 | |||
Единичная масса статора | Ms | кг/м | 16.4 | |||
Ширина статора | Ws | мм | 100 | |||
Длина статора/Размер N | Ls | мм | 128 мм/N=1, 192 мм/N=2, 320 мм/N=4 | |||
Крепежный размер статора | Ws1 | мм | 85 | |||
Габаритная высота | H | мм | 131.5 |
Рассказать друзьям