![]() |
|
Обозна-чение | Единица измерения | LMCA2 | LMCA3 | LMCA4 | LMCA5 | LMCA6 | LMCB2 | LMCB3 | LMCB4 | LMCB5 | LMCB6 | LMCB7 | LMCB8 | LMCBA | |
Постоянная сила |
Fc | Н | 24 | 34 | 45 | 52 | 62 | 36 | 54 | 73 | 91 | 109 | 128 | 145 | 181 |
Постоянный ток |
lc | Аср | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Пиковая сила для 1 сек. | Fp | H | 96 | 136 | 180 | 208 | 248 | 144 | 216 | 292 | 364 | 436 | 512 | 580 | 724 |
Пиковый ток для 1 сек. | lp | Aср | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Постоянная силы | Kf | Н/Аср | 10.6 | 15.8 | 21.2 | 28.2 | 33.8 | 18.1 | 27.2 | 36.3 | 45.4 | 54.5 | 63.5 | 72.5 | 90.6 |
Электрическая постоянная времени | Ke | мс | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Сопротивление (межфазное при 25°С) | R25 | Ω | 2.7 | 4.1 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.6 | 5.4 | 7.1 | 9 | 10.7 | 12.6 | 14.6 | 17.9 |
Индуктивность (межфазная) | L | мГн | 0.97 | 1.42 | 1.87 | 2.32 | 2.77 | 1.35 | 1.94 | 2.55 | 3.17 | 3.78 | 4.37 | 4.95 | 6.22 |
Шаг полюсной пары | 2т | мм | 32 | ||||||||||||
Коэффициент противоЭДС (межфазный) |
Kv | Вср/(м/сек.) | 5.9 | 8.8 | 11.9 | 14.5 | 17.4 | 10.1 | 15.2 | 20 | 24.8 | 29.3 | 34.7 | 40 | 50 |
Постоянная электродвигателя (при 25°С) |
Km | Нм/√Вт | 5.2 | 6.5 | 7.5 | 9.1 | 9.8 | 7.7 | 9.5 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.7 | 15.5 | 17.5 |
Термостойкость |
Rth | °С/Вт | 2.80 | 2.21 | 1.68 | 1.84 | 1.50 | 2.77 | 1.85 | 1.41 | 1.11 | 0.93 | 0.79 | 0.68 | 0.56 |
Датчик температуры | - | 3 PTC 100°C | |||||||||||||
Макс. пост. напряжение | - | В | 330 | ||||||||||||
Масса генератора усилий | Mf | кг | 0.15 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.20 | 0.29 | 0.38 | 0.48 | 0.58 | 0.68 | 0.72 | 0.88 |
Единичная масса статора | Ms | кг/м | 7 | 12 | |||||||||||
Длина генератора усилий / Размер n | Lf | мм | 66/2 | 98/3 | 130/4 | 162/5 | 194/6 | 66/2 | 98/3 | 130/4 | 162/5 | 194/6 | 226/7 | 258/8 | 322/10 |
Высота генератора усилий |
h | мм | 59 | 79 | |||||||||||
Высота статора |
Hs | мм | 60 | 80 | |||||||||||
Ширина статора | Ws | мм | 31.2 | ||||||||||||
Длина статора/Размер N | Ls | мм | 128/2, 192/3, 320/5 | ||||||||||||
Габаритная высота | H | мм | 74.5 | 94.5 |
![]() LMCB2 |
|
|
![]()
|
LMCB5 |
|
LMCB7 |
LMCB8 |
LMCBA |
Александр Портнов | 01.07.2021
Линейный синхронный двигатель этого производителя весит мало, заметна высокая степень динамичности. В итоге состоит из якоря с литыми катушками и статора (с постоянными магнитами). По сравнению с двигателями с сердечником такие экземпляры обладают пониженной инерцией ротора. Заметно, что вибрация практически отсутствует, нет сильных шумов при функционировании.
Рассказать друзьям